Du bist hier:
Standardpreise


Du hast keine Option gebucht?
Dann gelten für Dich unsere Standardpreise für Telefonate von Deutschland ins Ausland.
Die Preise gelten für alle Anrufe aus dem deutschen Vodafone-Netz in diesen Tarifen:
- Vodafone-Tarife: Basic, Black, Classic, Premium, Sun und Young
- Vodafone Red Tarife: Red S, Red M, Red L, Red XL, Red XXL, Red 1,5 GB, Red 3 GB, Red 8 GB, Red 20 GB, Red +, Red 2012 XS, Red 2012 S, Red 2012 M, Red 2012 L, Red 2012 Premium
- Vodafone SuperFlats: SuperFlat Wochenende, SuperFlat Festnetz, SuperFlat Mobil, SuperFlat, SuperFlat Allnet, SuperFlat inkl. SMS-Flat, SuperFlat XL, SuperFlat live! und SuperFlat All-In
- Vodafone SuperFlats mit MinutenOptionen: Wenn Du zu einem der SuperFlat-Tarife eine Vodafone MinutenOption nutzt, kannst Du die Freiminuten auch für Gespräche von Deutschland in die 36 ReiseVersprechen-Länder nutzen; es fallen nur 75 Cent extra pro Anruf an.
- Vodafone Young Tarife: Young S, Young M, Young L, Young XL
- Vodafone KombiPakete
- Vodafone MinutenPakete
Land | Minutenpreise in Euro inkl. MwSt. | SMS |
Belgien | 0,2261 | 0,0714 |
Bulgarien | 0,2261 | 0,0714 |
Dänemark | 0,2261 | 0,0714 |
Estland | 0,2261 | 0,0714 |
Finnland | 0,2261 | 0,0714 |
Frankreich | 0,2261 | 0,0714 |
Französisch-Guayana | 0,2261 | 0,0714 |
Französisch Westindische Inseln | 0,2261 | 0,0714 |
Gibraltar | 0,2261 | 0,0714 |
Griechenland | 0,2261 | 0,0714 |
Großbritannien | 0,2261 | 0,0714 |
Guadeloupe | 0,2261 | 0,0714 |
Irland | 0,2261 | 0,0714 |
Island | 0,2261 | 0,0714 |
Italien | 0,2261 | 0,0714 |
Kroatien | 0,2261 | 0,0714 |
Lettland | 0,2261 | 0,0714 |
Liechtenstein | 0,2261 | 0,0714 |
Litauen | 0,2261 | 0,0714 |
Luxemburg | 0,2261 | 0,0714 |
Malta | 0,2261 | 0,0714 |
Martinique | 0,2261 | 0,0714 |
Niederlande | 0,2261 | 0,0714 |
Norwegen | 0,2261 | 0,0714 |
Österreich | 0,2261 | 0,0714 |
Polen | 0,2261 | 0,0714 |
Portugal | 0,2261 | 0,0714 |
Rumänien | 0,2261 | 0,0714 |
Schweden | 0,2261 | 0,0714 |
Slowakei | 0,2261 | 0,0714 |
Slowenien | 0,2261 | 0,0714 |
Spanien | 0,2261 | 0,0714 |
Tschechien | 0,2261 | 0,0714 |
Ungarn | 0,2261 | 0,0714 |
Zypern | 0,2261 | 0,0714 |
Land | Minutenpreise in Euro inkl. MwSt. (Montag – Freitag 7 – 18 Uhr) |
Minutenpreise in Euro inkl. MwSt. (übrige Zeit) |
SMS |
Ägypten | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Afghanistan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Albanien | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Algerien | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Amerikanische Jungferninseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Andorra | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Angola | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Anguilla | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Antigua & Barbuda | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Äquatorialguinea | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Argentinien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Armenien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Aruba (inkl. Bonaire) | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Ascension | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Aserbaidschan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Äthiopien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Australien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Bahamas | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Bahrain | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Bangladesch | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Barbados | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Belize | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Benin | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Bermuda | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Bhutan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Bolivien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Bosnien-Herzegowina | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Botswana | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Brasilien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Britische Jungferninseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Brunei | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Burkina Faso | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Burundi | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Cayman Inseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Chile | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
China | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Cookinseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Costa Rica | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Curacao | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Demokratische Republik Kongo | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Diego Garcia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Dominikanische Republik | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Dschibuti | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Ecuador | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
El Salvador | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Elfenbeinküste | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Eritrea | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Falklandinseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Färöer Inseln | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Fidschi | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Französisch-Polynesien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Gabun | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Gambia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Georgien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Ghana | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Gilbertinseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Grenada und Carriacou | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Grönland | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Guam | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Gambia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Georgien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Ghana | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Grönland | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Guam | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Guatemala | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Guernsey (GB) | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Guinea | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Guyana | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Haiti | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Honduras | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Hong Kong | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Indien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Indonesien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Irak | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Iran | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Isle of Man (GB) | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Israel | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Jamaika | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Japan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Jemen | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Jersey (GB) | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Jordanien | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Kambodscha | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kamerun | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kanada | 1,12 | 1,12 | 0,30 |
Kapverdische Inseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kasachstan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Katar | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kenia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kirgistan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kolumbien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Komoren | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kosovo | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Kuba | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Kuwait | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Laos | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Lesotho | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Libanon | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Liberia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Libyen | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Macau | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Madagaskar | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Malawi | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Malaysia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Malediven | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Mali | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Marokko | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Marshallinseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Mauretanien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Mauritius | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Mexiko | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Mikronesien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Moldawien | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Monaco | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Mongolei | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Montenegro | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Montserrat | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Mosambik | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Myanmar | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Namibia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Nauru | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Nepal | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Neukaledonien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Neuseeland | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Nicaragua | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Niederländische Antillen (St. Maarten) | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Niger | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Nigeria | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Niue | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Nordmazedonien | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Nordkorea | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Nördliche Marianen | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Norfolk Island | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Oman | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Osttimor | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Pakistan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Palau | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Palästinensische Autonomiegebiete | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Panama | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Papua-Neuguinea | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Paraguay | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Peru | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Philippinen | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Puerto Rico | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Ruanda | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Russland | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Salomon-Inseln | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Sambia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Samoa | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
San Marino | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
São Tomé und Príncipe | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Saudi Arabien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Schweiz | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Senegal | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Serbien | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Seychellen | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Sierra Leone | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Sint Maarten | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Simbabwe | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Singapur | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Somalia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Sri Lanka | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
St Helena | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
St Kitts | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
St Lucia | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
St Pierre und Miquelon | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
St Vincent und die Grenadinen | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Südafrika | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Südkorea | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Süd-Sudan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Sudan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Surinam | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Syrien | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Swasiland | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Tadschikistan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Taiwan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Tansania | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Thailand | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Togo | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Tokelau | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Tonga | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Trinidad und Tobago | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Tschad | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Tunesien | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Türkei | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Turkmenistan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Turks & Caicosinseln | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Tuvalu | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Uganda | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Ukraine | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Uruguay | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
USA | 1,12 | 1,12 | 0,30 |
Usbekistan | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Vanuatu | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Venezuela | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Verein. Arab. Emirate | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Vietnam | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Wallis und Futuna | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Weißrussland | 0,98 | 0,69 | 0,30 |
Zentralafrikanische Republik | 1,94 | 1,94 | 0,30 |
Seit dem 15. Mai 2019 gilt eine neue EU-Regulierung. Sie begrenzt die Preise für Telefonate und SMS von Deutschland ins EU-Ausland. Anrufe für Vertrags- und Prepaid-Kunden kosten jetzt nicht mehr als 22,61 Cent pro Minute. Und eine SMS maximal 7,14 Cent. Die Preise gelten ins ausländische Festnetz und in die Mobilfunknetze der EU-Länder.