Weitere Themen:
Kostenlose Bestellhotline: 0800 - 10 70 078
Samsung Galaxy S III LTE bestellen
- Brillanter 12,2 cm HD Super AMOLED Touchscreen mit Sprachsteuerung
- Intelligente Kamera-Funktionen mit Gesichtserkennung und 8 MegaPixel Kamera
- HighSpeed mit dem energieeffizienten 1,4 GHz Quad-Core Prozessor
- TV-Ausgang (über HDMI-Adapter)
weitere technische Details
Lieferbar innerhalb 48 Stunden
Samsung Galaxy SIII LTE
-
Vodafone Red M
1 GB flat surfen und mailen
Bis zu 21,6 MBit/s
2 Wochen pro Jahr im EU-Ausland surfen
Flat telefonieren und SMSen
-
Vodafone Red L
4 GB flat surfen und mailen
LTE bis zu 50 MBit/s
4 Wochen pro Jahr im EU-Ausland surfen
Flat telefonieren und SMSen
-
Vodafone Red Premium
10 GB flat surfen und mailen
LTE bis zu 50 MBit/s
52 Wochen pro Jahr im EU-Ausland surfen
Flat telefonieren und SMSen
Einmalige Kosten
Anschlusspreis
Einmalzahlung Smartphone
Gesamt
Monatliche Kosten
Basispreis Red L
Gesamt
Ich bin 18-25 Jahre jung
Ich habe einen Schwerbehindertenausweis
Ich bin Student und j�nger als 30
Top-Eigenschaften Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| Standby-Zeit bis zu | 511 Stunden | |
|---|
| Gesprächszeit bis zu | 10.5 Stunden | |
|---|
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | |
|---|
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
|---|
| Betriebssystem | Android | |
|---|
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
|---|
| Prozessor | Quad-Core mit 1,4 GHz | |
|---|
| Unterstützt Speicherkarten bis | 64 GB | |
|---|
| NFC | | |
|---|
| SAR-Wert | 0,34 W/kg | |
|---|
- Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
- Li-Ion Akku 2100 mAh
- Ladegerät
- USB-Kabel
- Stereo-Headset
- Kurzanleitung
Alle Top-Eigenschaften Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| Standby-Zeit bis zu | 511 Stunden | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Aufladung |
|---|
| Gesprächszeit bis zu | 10.5 Stunden | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akkuaufladung |
|---|
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 50 Mbit/s | Max. Download-Geschwindigkeit |
|---|
| Abmessungen | 137 x 71 x 8,6 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
|---|
| Gewicht | 133 Gramm | |
|---|
| Betriebssystem | Android | |
|---|
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
|---|
| Speicher erweiterbar | verfügbar | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte |
|---|
| Prozessor | Quad-Core mit 1,4 GHz | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (MHz und GHz bestimmen die Geschwindigkeit) |
|---|
| Unterstützt Speicherkarten bis | 64 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
|---|
| Handytyp | Standard | Bauart des Handys |
|---|
| Farbe | Amber Brown | |
|---|
| SAR-Wert | 0,34 W/kg | SAR-Wert |
|---|
Display(s) Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| Farbtiefe | 16000000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
|---|
| Auflösung | 720 x 1280 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
|---|
| Display-Diagonale | 12,19 cm | |
|---|
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 4.8 Zoll | |
|---|
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | verfügbar | Zuhause-Bereich wird im Display angezeigt |
|---|
Digitalkamera Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| Megapixel | 8 | |
|---|
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
|---|
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
|---|
| Subkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden |
|---|
| Bildauflösung Subkamera | 1392 x 1392 Pixel | Pixelauflösung der Subkamera für Videotelefonie/Videochat |
|---|
Konnektivität Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| LTE | verfügbar | Mit LTE-Geschwindigkeit (bis zu 50 Mbit/s) im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|
| UMTS Broadband | verfügbar | Mit DSL-Geschwindigkeit im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|
| UMTS | verfügbar | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen |
|---|
| EDGE | verfügbar | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen |
|---|
| GPRS | verfügbar | Standard um mobile Daten zu übertragen |
|---|
| Quadband | verfügbar | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
|---|
| Triband | verfügbar | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) |
|---|
| W-LAN | verfügbar | Drahtlose Netzwerkverbindung |
|---|
| Bluetooth | verfügbar | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten |
|---|
| GPS-Empfänger | verfügbar | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung |
|---|
| DLNA | verfügbar | Datenaustausch über Computernetzwerke zu Hause |
|---|
| HDMI | nicht verfügbar | High Definition Multimedia Interface (bestmögliche Übertragung von Audio- u. Videosignalen) |
|---|
| NFC | verfügbar | Near Field Communication - Standard für den kontaktlosen Austauch von Daten |
|---|
| SIM-Kartentyp | Micro SIM | |
|---|
Unterhaltung Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| MP3-Player | verfügbar | Abspielen von MP3-Dateien |
|---|
| MusicDownload | verfügbar | Musik in MP3-Qualität herunterladen |
|---|
| Radio | nicht verfügbar | Integriertes UKW-Radio |
|---|
| Videos online ansehen | verfügbar | Videos online ansehen |
|---|
| MMS | verfügbar | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen |
|---|
| Java | nicht verfügbar | Java-basierte Spiele und Anwendungen nutzen |
|---|
| MobileTV | verfügbar | Ausgewählte Programme und TV-Highlights unterwegs ansehen |
|---|
Bedienung Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| Touchscreen | verfügbar | Bedienung durch berührungsempfindliches Display |
|---|
| QWERTZ-Tastatur | nicht verfügbar | Texte über eine vollwertige Tastatur eingeben |
|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben |
|---|
| Sprachwahl | verfügbar | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen |
|---|
| Freisprechfunktion | verfügbar | Gespräche über den integrierten Lautsprecher |
|---|
| Sprachbefehle | verfügbar | Menüpunkte per Sprache aufrufen |
|---|
Organizer Samsung Galaxy SIII Braun 16 GB LTE
| E-Mail Client | verfügbar | E-Mails senden und empfangen |
|---|
| E-MailConnect | verfügbar | Automatischer Empfang von E-Mails auf dem Handy |
|---|
| USB-Anschluss | verfügbar | (z.B. zur Synchronisation mit PCs, Notebooks, Tablets) |
|---|
| Kalender | verfügbar | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe |
|---|
| Diktierfunktion | verfügbar | Das Telefon als Diktiergerät nutzen |
|---|