
| Preise in Euro inkl. MWSt (Preise in Euro ohne MWSt) |
Vodafone E-Mail Connect | ||
|---|---|---|---|
| L Enterprise 1 | XL Enterprise 1 | XXL Enterprise 1 | |
| Mtl. Inklusiv-Guthaben2 BlackBerry-Nutzung im dt. Vodafone-Netz |
5 MB | 50 MB | 500 MB |
| Zusätzl. mtl. Paketpreis pro Karte |
17,85 (15,00) |
23,80 (20,00) |
35,70 (30,00) |
| Taktung | Pro Verbindung, mindestens jedoch nach 24 Stunden, wird auf den nächsten vollen 10-KB-Block gerundet. | ||
| APN | blackberry.net | ||
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | ||
| Einrichtung | kostenlos | ||
| Tarifoption geeignet für |
|
||
| Voraussetzungen | Geeignete IT-Infrastruktur (z. B. BlackBerry Enterprise Server) | ||
| Datennutzung in Deutschland Folgepreis/Datenblock2 |
|||
| BlackBerry-Nutzung (über APN blackberry.net) |
2,38/MB (2,0000/MB) |
1,79/MB (1,5000/MB) Folgepreis-Garantie: max. 23,80 (20,00) für jede weiteren 50 MB |
1,19/MB (1,0000/MB) Folgepreis-Garantie: max. 35,70 (30,00) für jede weiteren 500 MB |
| Vodafone live!-Portal über APN wap.vodafone.de) |
inklusive | ||
| Nutzung sonstige Dienste z. B. APN web.vodafone.de oder Off-Net-Nutzung über wap.vodafone.de) |
3,09/MB (2,60) |
||
| Datennutzung im Ausland mit Vodafone World Data | |||
| Preise und Länderzonen | siehe Vodafone World Data InfoDok 596 und 572 |
||
| Datennutzung im Ausland ohne Vodafone World Data Preis/Datenblock3 |
|||
| BlackBerry-Nutzung in Vodafone-Partnernetzen in Westeuropa | 0,24/10 KB (0,20/10 KB) |
||
| BlackBerry-Nutzung in sonstigen ausländischen Netzen | Entgelt des ausländischen Netzes zzgl. 25 % Bearbeitungsaufschlag, Umsatzsteuer, zzgl. 0,09/Std. (0,078) | ||
| Für andere APN als blackberry.net in Vodafone-Partnernetzen in Westeuropa | 0,61/100 KB (0,509/100 KB) |
||
| Preis pro Verbindung Für andere APN als blackberry.net in Vodafone-Partnernetzen in Westeuropa |
0,41 (0,345) |
||
Die Tarifoption Vodafone E-MailConnect Europe gilt in allen Mobilfunknetzen der EU, der Schweiz, Norwegens, Liechtensteins und Islands, mit den Vodafone D2 ein Daten-Roamingabkommen geschlossen hat.
| Preise in Euro ohne MwSt (Preise inkl. MwSt) | Vodafone E-MailConnect | |||
|---|---|---|---|---|
| Europe L Enterprise1,2 | Europe XL Enterprise1,2 | Europe XXL Enterprise1,2 | ||
| Voraussetzung | Laufzeitvertrag unter einem Rahmenvertrag | |||
| Geeignete IT-Infrastruktur, z.B. BlackBerry Enterprise Server | ||||
| Monatlicher Basispreis | Tarifoption | 25,00 (29,75) | 30,00 (35,70) | 50,00 (59,50) |
| Monatliche Inklusiv-Leistung3,4 | Internet-Nutzung über blackberry.net/push.vodafone.de | 5 MB | 50 MB | 500 MB |
| Nutzung Vodafone live!-Portal über wap.vodafone.de | inklusive | inklusive | inklusive | |
| Folgepreis pro MB4,5 | 3,36 (4,00) | 1,68 (2,00), max. 30,00 (35,70) für jew. weitere 50 MB | 0,84 (1,00), max. 50,00 (59,50) für jew. weitere 500 MB | |
| Taktung | 10 KB | 10 KB | 10 KB | |
| Preis und Taktung im weiteren Ausland6 | Zone 1 (EU) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Zone 2 | 0,41 (0,49)/50 KB | 0,41 (0,49)/50 KB | 0,41 (0,49)/50 KB | |
| Zone 3 | 0,66 (0,79)/50 KB | 0,66 (0,79)/50 KB | 0,66 (0,79)/50 KB | |
| Zone 4 | 0,83 (0,99)/50 KB | 0,83 (0,99)/50 KB | 0,83 (0,99)/50 KB | |
| Nutzung sonstiger Dienste, z.B. Internetnutzung über web.vodafone.de6 | National | 2,60 (3,09)/MB | 2,60 (3,09)/MB | 2,60 (3,09)/MB |
| Zone 1 (EU) | 0,14 (0,17)/50 KB | 0,14 (0,17)/50 KB | 0,14 (0,17)/50 KB | |
| Zone 2 | 0,41 (0,49)/50 KB | 0,41 (0,49)/50 KB | 0,41 (0,49)/50 KB | |
| Zone 3 | 0,66 (0,79)/50 KB | 0,66 (0,79)/50 KB | 0,66 (0,79)/50 KB | |
| Zone 4 | 0,83 (0,99)/50 KB | 0,83 (0,99)/50 KB | 0,83 (0,99)/50 KB | |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
| In den Mobilfunknetzen dieser Länder gilt Vodafone E-MailConnect Europe Enterprise | |||
|---|---|---|---|
|
Belgien Bulgarien Dänemark Estland Faröer Inseln Finnland Frankreich Franz. Guayana |
Gibraltar Griechenland Großbritannien Guadeloupe Guernsey Irland Island Isle of Man Italien |
Jersey Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Martinique Niederlande Norwegen Österreich |
Polen Portugal Rumänien Schweden Schweiz Slowakei Slowenien Spanien Tschechische Republik Ungarn Zypern |
Die Tarifoption Vodafone E-MailConnect World Enterprise können Sie in Deutschland und weltweit in allen ausländischen Netzen nutzen, mit denen Vodafone ein GPRS-Roaming-Abkommen geschlossen hat.
| Preise in Euro ohne MwSt (Preise in Euro inkl. MwSt) | Vodafone E-MailConnect | |||
|---|---|---|---|---|
| World L Enterprise1,7 | World XL Enterprise1,7 | World XXL Enterprise1,7 | ||
| Voraussetzung | Laufzeitvertrag unter einem Rahmenvertrag | |||
| Geeignete IT-Infrastruktur, z.B. BlackBerry Enterprise Server | ||||
| Monatlicher Basispreis | Tarifoption | 35,00 (41,65) | 70,00 (83,30) | 140,00 (166,60) |
| Monatliche Inklusiv-Leistung3,4 | Internet-Nutzung über blackberry.net/push.vodafone.de | 5 MB | 50 MB | 500 MB |
| Nutzung Vodafone live!-Portal über wap.vodafone.de | inklusive | inklusive | inklusive | |
| Folgepreis pro MB4,5 | 10,08 (12,00), max. 35,00 (41,65) für jew. weitere 5 MB | 5,04 (6,00), max. 70,00 (83,30) für jew. weitere 50 MB | 2,52 (3,00), max. 140,00 (166,60) für jew. weitere 500 MB | |
| Taktung | 10 KB | 10 KB | 10 KB | |
| Nutzung sonstiger Dienste, z.B. Internetnutzung über web.vodafone.de6 | National | 2,60 (3,09)/MB | 2,60 (3,09)/MB | 2,60 (3,09)/MB |
| Zone 1 (EU) | 0,14 (0,17)/50 KB | 0,14 (0,17)/50 KB | 0,14 (0,17)/50 KB | |
| Zone 2 | 0,41 (0,49)/50 KB | 0,41 (0,49)/50 KB | 0,41 (0,49)/50 KB | |
| Zone 3 | 0,66 (0,79)/50 KB | 0,66 (0,79)/50 KB | 0,66 (0,79)/50 KB | |
| Zone 4 | 0,83 (0,99)/50 KB | 0,83 (0,99)/50 KB | 0,83 (0,99)/50 KB | |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Diese Tarifoptionen können Sie direkt bei Ihrem Vodafone-Vertriebsbeauftragten buchen. Bei Fragen zu dieser Tarifoption hilft Ihnen auch gern das Vodafone-BusinessTeam unter 0172 / 1234 und 0800 / 172 1234 weiter.
Die Marken, Abbildungen und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familie sind ausschließliches Eigentum und Warenzeichen von Research In Motion Limited und lizenziert. Alle weiteren Marken gehören ihren jeweiligen Rechteinhabern.
© 2012 Vodafone D2 GmbH