Vodafone Deutschland ist mit über neun Milliarden Euro Umsatz und 11.000 Mitarbeitern einer der größten und modernsten Telekommunikationsanbieter in Europa. Als innovativer Technologie- und Dienstleistungskonzern steht Vodafone Deutschland für Kommunikation aus einer Hand: Mobilfunk und Festnetz sowie Internet und Breitband-Datendienste für Geschäfts- und Privatkunden. Kontinuierliche Entwicklungen, zahlreiche Patente sowie Investitionen in neue Produkte, Services und das moderne Netz haben Vodafone zum Innovationsführer im deutschen Telekommunikationsmarkt werden lassen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Vodafone Deutschland stellt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung in Deutschland und fördert zusätzlich über die Vodafone Stiftung Deutschland zahlreiche Projekte.
Das Unternehmen gehört zur Vodafone Group und damit zu einem der größten Mobilfunkanbieter der Welt mit über 403 Millionen Kunden.
| Jahresumsatz GJ 2012/2013 |
9,641 Mrd. Euro |
| EBITDA (konsolidiert Mobilfunk + Festnetz) GJ 2012/2013 |
3,359 Mrd. Euro |
| Mitarbeiter | 11.000 (31. März 2013) |
| Mobilfunk-Kunden | 32,410 Mio. (31. März 2013) |
| DSL-Kunden | 3,136 Mio. (31. März 2013) |
| Firmensitz | Düsseldorf |
| Roamingpartner | 416 Netzbetreiber in 177 Ländern |
| Volkswagen | Automobil | 126 875 | 20,6 | 399 381 | ||
| Daimler | Automobil | 97 761 | 23,9 | 260 100 | ||
| Eon | Energie | 92 863 | 16,1 | 85 105 | ||
| Siemens | Mischkonzern | 75 978 | -0,9 | 405 000 | ||
| Metro | Handel | 67 258 | 2,6 | 252 258 | ||
| ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Oetker-Gruppe | Nahrungsmittel | 9 457 | 18,9 | 25 591 | ||
| Vodafone Deutschland | Telekommunikation | 9 292 | 2,8 | 12 000 | ||
| Merck | Pharma | 9 291 | 19,9 | 40 562 | ||
| Rethmann-Gruppe | Mischkonzern | 9 100 | 28,6 | 41 200 | ||
| BSH Bosch- u. Siemens-Hausgeräte | Elektronik | 9 073 | 7,9 | 42 814 | ||
| Quelle: Süddeutsche Zeitung, August 2011 * Umsatz |
||||||
Journalisten steht unser Presseteam per E-Mail zur Verfügung.