Vodafone Deutschland ist mit rund neun Milliarden Euro Umsatz und 12.000 Mitarbeitern einer der größten und modernsten Telekommunikationsanbieter in Europa. Als innovativer Technologie- und Dienstleistungskonzern steht Vodafone Deutschland für Kommunikation aus einer Hand: Mobilfunk und Festnetz sowie Internet und Breitband-Datendienste für Geschäfts- und Privatkunden. Kontinuierliche Entwicklungen, zahlreiche Patente sowie Investitionen in neue Produkte, Services und das moderne Netz haben Vodafone zum Innovationsführer im deutschen Telekommunikationsmarkt werden lassen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Vodafone Deutschland stellt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung in Deutschland und fördert zusätzlich über die Vodafone Stiftung Deutschland zahlreiche Projekte.
Das Unternehmen gehört zur Vodafone Group und damit zum weltweit größten Mobilfunk-Unternehmen mit über 371 Millionen Kunden.

| Jahresumsatz GJ 2010/2011 | 9,292 Mrd. Euro |
| EBITDA (konsolidiert Mobilfunk + Festnetz) GJ 2010/2011 | 3,473 Mrd. Euro |
| Mitarbeiter | 12.000 (31. März 2011) |
| Mobilfunk-Kunden | 36,706 Mio. (31. März 2011) |
| DSL-Kunden | 3,470 Mio. (31. März 2011) |
| Firmensitz | Düsseldorf |
| Roamingpartner | 416 Netzbetreiber in 177 Ländern |
| Volkswagen | Automobil | 126 875 | 20,6 | 399 381 | ||
| Daimler | Automobil | 97 761 | 23,9 | 260 100 | ||
| Eon | Energie | 92 863 | 16,1 | 85 105 | ||
| Siemens | Mischkonzern | 75 978 | -0,9 | 405 000 | ||
| Metro | Handel | 67 258 | 2,6 | 252 258 | ||
| ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Oetker-Gruppe | Nahrungsmittel | 9 457 | 18,9 | 25 591 | ||
| Vodafone Deutschland | Telekommunikation | 9 292 | 2,8 | 12 000 | ||
| Merck | Pharma | 9 291 | 19,9 | 40 562 | ||
| Rethmann-Gruppe | Mischkonzern | 9 100 | 28,6 | 41 200 | ||
| BSH Bosch- u. Siemens-Hausgeräte | Elektronik | 9 073 | 7,9 | 42 814 | ||
| Quelle: Süddeutsche Zeitung, August 2011 * Umsatz |
||||||
Journalisten steht unser Presseteam per E-Mail zur Verfügung.