| Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 450 Mbit/s | |
| Gewicht | 138 g | |
| Abmessungen | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | |
| Standby-Zeit bis zu | 240 h | |
| Gesprächszeit bis zu | 14 h | |
| Prozessor | A10 Fusion Chip | |
| Wasserabweisend | 1 | |
| Musikwiedergabe bis zu | 40 h | |
| Fingerabdrucksensor | 1 | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
| Gewicht | 138 g | |
| Wasserabweisend | verfügbar | |
| Standby-Zeit bis zu | 240 h | |
| Gesprächszeit bis zu | 14 h | |
| Musikwiedergabe bis zu | 40 h | |
| Abmessungen | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 450 Mbit/s | |
| Prozessor | A10 Fusion Chip | |
| Fingerabdrucksensor | verfügbar | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 4.7 Zoll | |
|---|---|---|
| Auflösung | 1334 x 750 Pixel | |
| Display-Diagonale | 11,94 cm |
| Megapixel Frontkamera | 7 | |
|---|---|---|
| Megapixel | 12 | |
| Videoauflösung | (4K) 3840 x 2160 Pixel | |
| Videoauflösung Frontkamera | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
| FaceTime | verfügbar |
| Interner Speicher bis zu | 32 GB | |
|---|---|---|
| Speicher erweiterbar |
| Bluetooth-Version | 4.2 | |
|---|---|---|
| NFC | verfügbar | |
| VoLTE | verfügbar | |
| Netzsperre | ||
| WiFi Calling | verfügbar | |
| Kopfhöreranschluss | ||
| USB-Anschluss (Lightning) | verfügbar | |
| Aktivierung erforderlich | verfügbar | |
| LTE/4G | verfügbar | |
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| WLAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| MMS | verfügbar | |
|---|---|---|
| MP3-Player | verfügbar |
| Sprachwahl | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen | verfügbar | |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| Sprachbefehle | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Diktierfunktion | verfügbar | |
|---|---|---|
| Kalender | verfügbar | |
| E-Mail Client | verfügbar |
| Produkttyp | Smartphone | |
|---|---|---|
| Technical-Segment | verfügbar |