| Farbe | Spacegrau | |
|---|---|---|
| Abmessungen | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | |
| Gewicht | 174 g | |
| Wasserabweisend | 1 | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 450 Mbit/s | |
| Gesprächszeit bis zu | 21 h | |
| Internet-Nutzung bis zu | 12 h | |
| Musikwiedergabe bis zu | 60 h | |
| Standby-Zeit bis zu | 240 h | |
| Fingerabdrucksensor | 0 | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Farbe | Spacegrau | |
|---|---|---|
| Fingerabdrucksensor | ||
| Gewicht | 174 g | |
| Wasserabweisend | verfügbar | |
| Standby-Zeit bis zu | 240 h | |
| Gesprächszeit bis zu | 21 h | |
| Musikwiedergabe bis zu | 60 h | |
| Internet-Nutzung bis zu | 12 h | |
| Abmessungen | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 450 Mbit/s | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5.8 Zoll | |
|---|---|---|
| Farbtiefe | 16000000 Farben | |
| Auflösung | 2436 x 1125 Pixel | |
| Display-Diagonale | 14,73 cm |
| Megapixel Frontkamera | 7 | |
|---|---|---|
| Megapixel | 12 | |
| Videoauflösung | (4K) 3840 x 2160 Pixel | |
| Videoauflösung Frontkamera | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
| FaceTime | verfügbar |
| Interner Speicher bis zu | 256 GB | |
|---|---|---|
| Speicher erweiterbar |
| Netzsperre | verfügbar | |
|---|---|---|
| Bluetooth-Version | 5.0 | |
| NFC | verfügbar | |
| VoLTE | verfügbar | |
| Kopfhöreranschluss | ||
| USB-Anschluss (Lightning) | verfügbar | |
| Aktivierung erforderlich | verfügbar | |
| LTE/4G | verfügbar | |
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| WLAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| MMS | verfügbar | |
|---|---|---|
| MP3-Player | verfügbar |
| Sprachwahl | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen | verfügbar | |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| Sprachbefehle | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Diktierfunktion | verfügbar | |
|---|---|---|
| Kalender | verfügbar | |
| E-Mail Client | verfügbar |
| Produkttyp | Smartphone | |
|---|---|---|
| Technical-Segment | verfügbar |