| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 9.7 Zoll | |
|---|---|---|
| Interner Speicher | Bis zu 32 GB | |
| Videoauflösung | 2560 x 1440 Pixel | |
| Megapixel | 8 | |
| Gesprächszeit bis zu | 30 Stunden | |
| Prozessor | Octa-Core (Quad 1,9 GHz + Quad 1,3 GHz) | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 300 Mbit/s |
| Gesprächszeit bis zu | 30 Stunden | |
|---|---|---|
| Nutzungszeit bis zu | 7 Stunden | |
| Abmessungen | 237,3 x 169 x 5,6 mm | |
| Gewicht | 392 Gramm | |
| Farbe | Schwarz | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 300 Mbit/s | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s | |
| Betriebssystem | Android | |
| Prozessor | Octa-Core (Quad 1,9 GHz + Quad 1,3 GHz) |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 9.7 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 24,64 cm | |
| Auflösung | 2048 x 1536 Pixel | |
| Farbtiefe | 16000000 Farben |
| Megapixel | 8 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
| Megapixel Frontkamera | 2,1 | |
| Videoauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Interner Speicher | Bis zu 32 GB | |
|---|---|---|
| Interner Speicher für eigene Dateien | Bis zu 25,2 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 128 GB | |
| Arbeitsspeicher | 3072 MB |
| LTE/4G | verfügbar | |
|---|---|---|
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| W-LAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| Bluetooth-Version | 4.1 | |
| Infrarotschnittstelle | ||
| DLNA | ||
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| NFC | ||
| HDMI | ||
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Nano SIM |
| MP3-Player | verfügbar | |
|---|---|---|
| Radio | ||
| MusicDownload | verfügbar | |
| Videos online ansehen | verfügbar | |
| Stereolautsprecher | ||
| Java |
| Touchscreen | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| Sprachbefehle | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Kalender | verfügbar | |
|---|---|---|
| Diktierfunktion | ||
| E-Mail Client | verfügbar |