| Prozessor | Quad-Core mit 1,2 GHz | |
|---|---|---|
| Farbe | Weiß-Silber | |
| Gewicht | 433 g | |
| Abmessungen | 248,5 x 150 x 8,3 mm | |
| SAR-Wert | 0,27 W/kg | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 150 Mbit/s | |
| Nutzungszeit bis zu | 6.5 h | |
| Betriebssystem | Android | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Prozessor | Quad-Core mit 1,2 GHz | |
|---|---|---|
| Farbe | Weiß-Silber | |
| Gewicht | 433 g | |
| Abmessungen | 248,5 x 150 x 8,3 mm | |
| SAR-Wert | 0,27 W/kg | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 150 Mbit/s | |
| Nutzungszeit bis zu | 6.5 h | |
| Betriebssystem | Android | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Farbtiefe | 16000000 Farben | |
|---|---|---|
| Auflösung | 1280 x 800 Pixel | |
| Display-Diagonale | 24,38 cm | |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 9.6 Zoll |
| Videoauflösung | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel | |
|---|---|---|
| Megapixel Frontkamera | 2 | |
| Fotoauflösung | 2592 x 1944 Pixel | |
| Megapixel | 5 | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB | |
|---|---|---|
| Interner Speicher bis zu | 16 GB | |
| Interner Speicher für eigene Dateien bis zu | 11 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB |
| Infrarotschnittstelle | ||
|---|---|---|
| USB-Anschluss (micro-USB) | verfügbar | |
| Bluetooth-Version | 4.0 | |
| DLNA | ||
| NFC | ||
| SIM-Kartentyp | Micro-SIM | |
| LTE/4G | verfügbar | |
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| WLAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| HDMI |
| Radio | ||
|---|---|---|
| MP3-Player | verfügbar | |
| MusicDownload | verfügbar | |
| MMS | verfügbar | |
| MobileTV | verfügbar |
| Sprachbefehle | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen | verfügbar | |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Kalender | verfügbar | |
|---|---|---|
| Diktierfunktion | verfügbar | |
| E-Mail Client | verfügbar |
| Produkttyp | Tablet | |
|---|---|---|
| Technical-Segment | verfügbar |