| Standby-Zeit bis zu | 180 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 4 h | |
| Betriebssystem | Alcatel | |
| Fingerabdrucksensor | 0 | |
| Abmessungen | 105,7 x 52,5 x 17,3 mm | |
| Gewicht | 97 g | |
| Farbe | Silber | |
| SAR-Wert | 0,25 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 180 h | |
|---|---|---|
| Gewicht | 97 g | |
| Gesprächszeit bis zu | 4 h | |
| Abmessungen | 105,7 x 52,5 x 17,3 mm | |
| SAR-Wert | 0,25 W/kg | |
| Farbe | Silber | |
| Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Alcatel |
| Display-Diagonale | 6,10 cm | |
|---|---|---|
| Farbtiefe | 262144 Farben | |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 2.4 Zoll |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | ||
|---|---|---|
| Megapixel | 2 | |
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | |
| Integrierte Digitalkamera | verfügbar |
| Interner Speicher bis zu | 8 MB | |
|---|---|---|
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar |
| LTE/4G | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| UMTS | ||
| WLAN | ||
| Bluetooth-Version | 2.1 | |
| NFC | ||
| GPS-Empfänger | ||
| USB-Anschluss | ||
| SIM-Kartentyp | Mini-SIM | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| Infrarotschnittstelle |
| MMS | verfügbar | |
|---|---|---|
| Stereolautsprecher | ||
| MusicDownload | ||
| Radio | verfügbar | |
| MP3-Player | verfügbar |
| Touchscreen | ||
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ||
| Tastatur | verfügbar | |
| Sprachwahl | ||
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Diktierfunktion | ||
|---|---|---|
| Kalender | verfügbar | |
| E-Mail Client |
| Produkttyp | Handy | |
|---|---|---|
| Technical-Segment |