| Fingerabdrucksensor | 0 | |
|---|---|---|
| Abmessungen | 108 x 45 x 12,7 mm | |
| Farbe | Schwarz | |
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | |
| Gewicht | 66 g | |
| Standby-Zeit bis zu | 760 h | |
| Betriebssystem | Alcatel | |
| SAR-Wert | 0,69 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 760 h | |
|---|---|---|
| Gewicht | 66 g | |
| Abmessungen | 108 x 45 x 12,7 mm | |
| Gesprächszeit bis zu | 5 h | |
| SAR-Wert | 0,69 W/kg | |
| Fingerabdrucksensor | ||
| Farbe | Schwarz | |
| Betriebssystem | Alcatel |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 1.8 Zoll | |
|---|---|---|
| Auflösung | 128 x 160 Pixel | |
| Farbtiefe | 262144 Farben | |
| Display-Diagonale | 4,57 cm |
| Videoauflösung | 320 x 240 Pixel | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 640 x 480 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | verfügbar |
| GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
| NFC | ||
| Bluetooth-Version | 2.1 | |
| WLAN | ||
| UMTS | ||
| GPRS | ||
| LTE/4G | ||
| SIM-Kartentyp | Mini-SIM | |
| USB-Anschluss | ||
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| Infrarotschnittstelle |
| Radio | verfügbar | |
|---|---|---|
| MusicDownload | ||
| Stereolautsprecher | ||
| MMS | verfügbar | |
| MP3-Player | verfügbar |
| Sprachbefehle | ||
|---|---|---|
| Touchscreen | ||
| Tastatur | verfügbar | |
| Sprachwahl | ||
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| E-Mail Client | ||
|---|---|---|
| Kalender | verfügbar | |
| Diktierfunktion |
| Produkttyp | Handy | |
|---|---|---|
| Technical-Segment |