| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5.1 Zoll | |
| Prozessor | Octa-Core mit 1,6 GHz | |
| Videoauflösung | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel | |
| Megapixel | 16 | |
| Gesprächszeit bis zu | 15 Stunden | |
| Standby-Zeit bis zu | 400 Stunden | |
| NFC | ||
| SAR-Wert | 0,46 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 400 Stunden | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 15 Stunden | |
| Abmessungen | 142 x 72,5 x 8,1 mm | |
| Gewicht | 145 Gramm | |
| Farbe | Blau-Schwarz | |
| Handytyp | Standard | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 300 Mbit/s | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s | |
| Betriebssystem | Android | |
| Prozessor | Octa-Core mit 1,6 GHz | |
| SAR-Wert | 0,46 W/kg |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5.1 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 12,95 cm | |
| Auflösung | (Full HD) 1080 x 1920 Pixel | |
| Farbtiefe | 16000000 Farben |
| Megapixel | 16 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 4608 x 3456 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
| Megapixel Frontkamera | 5 | |
| Videoauflösung | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
|---|---|---|
| Interner Speicher für eigene Dateien | Bis zu 9,5 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 128 GB | |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB |
| LTE/4G | verfügbar | |
|---|---|---|
| VoLTE | verfügbar | |
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| W-LAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| Bluetooth-Version | 4.0 | |
| Infrarotschnittstelle | ||
| DLNA | ||
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| NFC | verfügbar | |
| NFC-Wallet-zertifiziert | verfügbar | |
| HDMI | ||
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Micro SIM |
| MP3-Player | verfügbar | |
|---|---|---|
| Radio | ||
| MusicDownload | verfügbar | |
| MobileTV | verfügbar | |
| Videos online ansehen | verfügbar | |
| MMS | verfügbar | |
| Java |
| Touchscreen | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| QWERTZ-Tastatur | ||
| Sprachbefehle | verfügbar | |
| Sprachwahl | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Kalender | verfügbar | |
|---|---|---|
| Diktierfunktion | ||
| E-Mail Client | verfügbar | |
| E-MailConnect | verfügbar |