| Betriebssystem | Android | |
|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | |
| Gewicht | 132 g | |
| Standby-Zeit bis zu | 500 h | |
| Gesprächszeit bis zu | 18 h | |
| Abmessungen | 126 x 66 x 11 mm | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 21,6 Mbit/s | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 5,76 Mbit/s | |
| Prozessor | Dual-Core mit 1,2 GHz | |
| SAR-Wert | 0,97 W/kg |
| Betriebssystem | Android | |
|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | |
| Gewicht | 132 g | |
| Standby-Zeit bis zu | 500 h | |
| Gesprächszeit bis zu | 18 h | |
| Abmessungen | 126 x 66 x 11 mm | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 21,6 Mbit/s | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 5,76 Mbit/s | |
| Prozessor | Dual-Core mit 1,2 GHz | |
| SAR-Wert | 0,97 W/kg |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 4 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 10,16 cm | |
| Auflösung | 480 x 800 Pixel | |
| Farbtiefe | 16000000 Farben |
| Megapixel | 5 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 2560 x 1920 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
| Fotoauflösung Frontkamera | 640 x 480 Pixel | |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Interner Speicher bis zu | 4 GB | |
|---|---|---|
| Interner Speicher für eigene Dateien bis zu | 3 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| Arbeitsspeicher | 512 MB |
| LTE/4G | ||
|---|---|---|
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| Bluetooth-Version | 4.0 | |
| Infrarotschnittstelle | ||
| DLNA | verfügbar | |
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| NFC | ||
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Micro-SIM | |
| UMTS | verfügbar | |
| VoLTE | ||
| WLAN | ||
| Bluetooth | verfügbar | |
| HDMI |
| MP3-Player | verfügbar | |
|---|---|---|
| MusicDownload | verfügbar | |
| MobileTV | verfügbar | |
| MMS | verfügbar |
| Touchscreen | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| Sprachbefehle | ||
| Sprachwahl | ||
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Diktierfunktion | ||
|---|---|---|
| E-Mail Client | verfügbar | |
| Kalender | verfügbar |
| Produkttyp | Smartphone | |
|---|---|---|
| Technical-Segment |