| Prozessor | Octa-Core (Quad 1,5 GHz + Quad 1 GHz) | |
|---|---|---|
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| Megapixel | 13 | |
| Gesprächszeit bis zu | 13 Stunden | |
| Standby-Zeit bis zu | 752 Stunden | |
| NFC | ||
| SAR-Wert | 0,61 W/kg |
| Standby-Zeit bis zu | 752 Stunden | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 13 Stunden | |
| Abmessungen | 145,5 x 72,6 x 7,3 mm | |
| Gewicht | 136 Gramm | |
| Farbe | Schwarz | |
| Handytyp | Standard | |
| Downloadgeschwindigkeit | Bis zu 150 Mbit/s | |
| Uploadgeschwindigkeit | Bis zu 50 Mbit/s | |
| Betriebssystem | Android | |
| Interner Speicher | Bis zu 8 GB | |
| Interner Speicher für eigene Dateien | Bis zu 5 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB | |
| Prozessor | Octa-Core (Quad 1,5 GHz + Quad 1 GHz) | |
| SAR-Wert | 0,61 W/kg |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 12,70 cm | |
| Auflösung | 720 x 1280 Pixel | |
| Farbtiefe | 16777216 Farben |
| Megapixel | 13 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 4128 x 3096 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
| Megapixel Frontkamera | 5 | |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| LTE/4G | verfügbar | |
|---|---|---|
| VoLTE | ||
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| W-LAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| Bluetooth-Version | 4.1 | |
| Infrarotschnittstelle | ||
| DLNA | verfügbar | |
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| NFC | verfügbar | |
| NFC-Wallet-zertifiziert | verfügbar | |
| HDMI | ||
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Nano SIM |
| MP3-Player | verfügbar | |
|---|---|---|
| Radio | verfügbar | |
| MusicDownload | verfügbar | |
| Videos online ansehen | verfügbar | |
| MMS | verfügbar | |
| Java |
| Touchscreen | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| QWERTZ-Tastatur | ||
| Sprachbefehle | verfügbar | |
| Sprachwahl | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Kalender | verfügbar | |
|---|---|---|
| Diktierfunktion | verfügbar | |
| E-Mail Client | verfügbar | |
| E-MailConnect | verfügbar |