| Farbe | Blau-Schwarz | |
|---|---|---|
| Gewicht | 138 g | |
| Gesprächszeit bis zu | 17 h | |
| Abmessungen | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 300 Mbit/s | |
| Prozessor | Octa-Core (Quad 2,1 GHz & Quad 1,5 GHz) | |
| SAR-Wert | 0,38 W/kg | |
| Fingerabdrucksensor | 1 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Farbe | Blau-Schwarz | |
|---|---|---|
| Gewicht | 138 g | |
| Gesprächszeit bis zu | 17 h | |
| Abmessungen | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 300 Mbit/s | |
| Prozessor | Octa-Core (Quad 2,1 GHz & Quad 1,5 GHz) | |
| SAR-Wert | 0,38 W/kg | |
| Fingerabdrucksensor | verfügbar | |
| Betriebssystem | Android | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5.1 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 12,95 cm | |
| Auflösung | 1440 x 2560 Pixel | |
| Farbtiefe | 16000000 Farben |
| Megapixel | 16 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 5312 x 2988 Pixel | |
| Megapixel Frontkamera | 5 | |
| Videoauflösung | (4K) 3840 x 2160 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar |
| Interner Speicher bis zu | 32 GB | |
|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | ||
| Arbeitsspeicher | 3072 MB |
| VoLTE | verfügbar | |
|---|---|---|
| Bluetooth-Version | 4.1 | |
| Infrarotschnittstelle | verfügbar | |
| DLNA | verfügbar | |
| NFC | verfügbar | |
| NFC-Wallet-zertifiziert | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |
| WiFi Calling | verfügbar | |
| USB-Anschluss (micro-USB) | verfügbar | |
| LTE/4G | verfügbar | |
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| WLAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| HDMI |
| Radio | ||
|---|---|---|
| MMS | verfügbar | |
| MP3-Player | verfügbar | |
| MusicDownload | verfügbar |
| Sprachbefehle | verfügbar | |
|---|---|---|
| Sprachwahl | verfügbar | |
| Touchscreen | verfügbar | |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Diktierfunktion | verfügbar | |
|---|---|---|
| Kalender | verfügbar | |
| E-Mail Client | verfügbar |
| Produkttyp | Smartphone | |
|---|---|---|
| Technical-Segment | verfügbar |