| SAR-Wert | 0,97 W/kg | |
|---|---|---|
| Unterstützt Speicherkarten bis | 64 GB | |
| NFC | ||
| Prozessor | Quad-Core mit 1,4 GHz | |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
| Videoauflösung | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel | |
| Megapixel | 8 | |
| Gesprächszeit bis zu | 10 Stunden | |
| Standby-Zeit bis zu | 252 Stunden |
| Standby-Zeit bis zu | 252 Stunden | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 10 Stunden | |
| Abmessungen | 131,1 x 64,8 x 9,1 mm | |
| Gewicht | 120 Gramm | |
| Farbe | Schwarz | |
| Handytyp | Standard | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 150 Mbit/s | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s | |
| Betriebssystem | Android | |
| Prozessor | Quad-Core mit 1,4 GHz | |
| SAR-Wert | 0,97 W/kg |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 4.5 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 11,43 cm | |
| Auflösung | 720 x 1280 Pixel | |
| Farbtiefe | 16700000 Farben |
| Megapixel | 8 | |
|---|---|---|
| Fotoauflösung | 3264 x 2448 Pixel | |
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
| Megapixel Frontkamera | 2,1 | |
| Fotoauflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | |
| Videoauflösung | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel |
| Interner Speicher | Bis zu 16 GB | |
|---|---|---|
| Interner Speicher für eigene Dateien | Bis zu 11,51 GB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 64 GB | |
| Arbeitsspeicher | 1536 MB |
| LTE/4G | verfügbar | |
|---|---|---|
| VoLTE | ||
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| UMTS | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| W-LAN | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| Bluetooth-Version | 4.0 | |
| Infrarotschnittstelle | verfügbar | |
| DLNA | verfügbar | |
| GPS-Empfänger | verfügbar | |
| NFC | verfügbar | |
| NFC-Wallet-zertifiziert | verfügbar | |
| HDMI | ||
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Micro SIM |
| MP3-Player | verfügbar | |
|---|---|---|
| Radio | ||
| MusicDownload | verfügbar | |
| MobileTV | verfügbar | |
| Videos online ansehen | verfügbar | |
| MMS | verfügbar | |
| Java |
| Touchscreen | verfügbar | |
|---|---|---|
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
| QWERTZ-Tastatur | ||
| Sprachbefehle | verfügbar | |
| Sprachwahl | verfügbar | |
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Kalender | verfügbar | |
|---|---|---|
| Diktierfunktion | verfügbar | |
| E-Mail Client | verfügbar | |
| E-MailConnect | verfügbar |