| Standby-Zeit bis zu | 340 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 6 h | |
| Nutzungszeit bis zu | 420 h | |
| Abmessungen | 124,4 x 51,9 x 12,8 mm | |
| Gewicht | 86 g | |
| Farbe | Schwarz | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 7,2 Mbit/s | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 2 Mbit/s | |
| SAR-Wert | 0,81 W/kg |
| Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
| SAR-Wert | 0,81 W/kg | |
| Uploadgeschwindigkeit bis zu | 2 Mbit/s | |
| Abmessungen | 124,4 x 51,9 x 12,8 mm | |
| Nutzungszeit bis zu | 420 h | |
| Gesprächszeit bis zu | 6 h | |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 7,2 Mbit/s | |
| Gewicht | 86 g | |
| Standby-Zeit bis zu | 340 h |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 2.4 Zoll | |
|---|---|---|
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | |
| Farbtiefe | 65536 Farben | |
| Display-Diagonale | 6,10 cm |
| Videoauflösung | 480 x 320 Pixel | |
|---|---|---|
| Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | ||
| Fotoauflösung | 640 x 480 Pixel |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB | |
|---|---|---|
| Interner Speicher bis zu | 128 MB | |
| Speicher erweiterbar | verfügbar |
| DLNA | ||
|---|---|---|
| GPS-Empfänger | ||
| NFC | ||
| Bluetooth-Version | 3.0 | |
| WLAN | ||
| UMTS | verfügbar | |
| UMTS Broadband | verfügbar | |
| EDGE | verfügbar | |
| GPRS | verfügbar | |
| LTE/4G | ||
| SIM-Kartentyp | Mini-SIM | |
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| Quadband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| Bluetooth | verfügbar | |
| Infrarotschnittstelle |
| Radio | verfügbar | |
|---|---|---|
| MMS | verfügbar | |
| MP3-Player | verfügbar |
| Tastatur | verfügbar | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ||
| Touchscreen | ||
| Sprachwahl | ||
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| E-Mail Client | ||
|---|---|---|
| Kalender | verfügbar | |
| Diktierfunktion |
| Produkttyp | Handy | |
|---|---|---|
| Technical-Segment |