| Standby-Zeit bis zu | 530 h | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 9 h | |
| Abmessungen | 117 x 53 x 14 mm | |
| Gewicht | 78 g | |
| Farbe | Graphite | |
| SAR-Wert | 0,65 W/kg |
| Gewicht | 78 g | |
|---|---|---|
| Standby-Zeit bis zu | 530 h | |
| Gesprächszeit bis zu | 9 h | |
| Abmessungen | 117 x 53 x 14 mm | |
| Farbe | Graphite | |
| SAR-Wert | 0,65 W/kg |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 1.7 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 4,32 cm | |
| Farbtiefe | 262144 Farben | |
| Auflösung | 128 x 160 Pixel |
| Integrierte Digitalkamera |
|---|
| Speicher erweiterbar |
|---|
| Infrarotschnittstelle | ||
|---|---|---|
| GPS-Empfänger | ||
| NFC | ||
| Bluetooth-Version | 3.0 | |
| LTE/4G | ||
| Dualband | verfügbar | |
| Triband | verfügbar | |
| EDGE | ||
| GPRS | ||
| UMTS Broadband | ||
| UMTS | ||
| SIM-Kartentyp | Micro-SIM | |
| USB-Anschluss | ||
| VoLTE | ||
| Bluetooth | verfügbar | |
| WLAN | ||
| HDMI |
| Radio | verfügbar | |
|---|---|---|
| MP3-Player | verfügbar | |
| MMS |
| Touchscreen | ||
|---|---|---|
| Tastatur | verfügbar | |
| Seniorengerecht | verfügbar | |
| Sprachwahl | ||
| Sprachbefehle | ||
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Diktierfunktion | ||
|---|---|---|
| E-Mail Client | ||
| Kalender | verfügbar |
| Technical-Segment | ||
|---|---|---|
| Produkttyp | Handy | |
| Technical-Segment |