| SAR-Wert | 0,43 W/kg | |
|---|---|---|
| Triband | ||
| Gesprächszeit bis zu | 9 Stunden | |
| Standby-Zeit bis zu | 370 Stunden |
| Standby-Zeit bis zu | 370 Stunden | |
|---|---|---|
| Gesprächszeit bis zu | 9 Stunden | |
| Abmessungen | 101 x 52 x 20 mm | |
| Gewicht | 103 Gramm | |
| Farbe | Schwarz | |
| Handytyp | Klapphandy | |
| SAR-Wert | 0,43 W/kg |
| Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 2.4 Zoll | |
|---|---|---|
| Display-Diagonale | 6,10 cm | |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Integrierte Digitalkamera | verfügbar | |
|---|---|---|
| Megapixel | 2 |
| Interner Speicher | Bis zu 10 MB | |
|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | verfügbar | |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB |
| LTE/4G | ||
|---|---|---|
| VoLTE | ||
| UMTS Broadband | ||
| EDGE | ||
| GPRS | ||
| Triband | verfügbar | |
| Dualband | verfügbar | |
| W-LAN | ||
| Bluetooth | verfügbar | |
| Bluetooth-Version | 3.0 | |
| GPS-Empfänger | ||
| USB-Anschluss | verfügbar | |
| SIM-Kartentyp | Mini-SIM |
| MP3-Player | verfügbar | |
|---|---|---|
| MusicDownload | ||
| MobileTV | ||
| Videos online ansehen | ||
| MMS | verfügbar |
| Touchscreen | ||
|---|---|---|
| QWERTZ-Tastatur | ||
| Sprachbefehle | ||
| Sprachwahl | ||
| Freisprechfunktion | verfügbar |
| Kalender | verfügbar | |
|---|---|---|
| Diktierfunktion | ||
| E-Mail Client | ||
| E-MailConnect |